当前位置:首页 » 产品中心 » 电子/塑胶/五金试验机
【概要描述】IEC60695-2-10/11/12/13、IEC60884-1、GB2099.1、IEC60335-1、GB4706.1、VDE0620部件或零件在故障或过载条件下,可能达到过高的温度或点燃它们附
箱体内容积 Cube | ≥0.5 立方米,带玻璃观察门 |
箱内照度 | 小于20LUX |
灼热丝温度 Glow wire temperature | 常温 + 10℃ ~ 1000℃ 可调节,测温采用 Ø0.5mm 镍铬铠装 ( K 型 ) 进口热电偶 |
温度容许误差 | 500 ~ 750℃±10℃;750 ~ 960℃±15℃ |
灼热丝对样品施加的力 Pressure | 1.0 ± 0.2N,并限制压入深度为 7mm± 0.5mm |
灼热丝 | 灼热丝是用直径为 4mm 的镍 / 铬(80/20)丝制成的标准要求尺寸的环;灼热丝在没有弯曲之前的直径为4.0 +/- 0.04mm,弯曲之后不得降低到 90%,其他尺寸均按照标准要求的误差要求进行制作; |
灼热丝顶部接近和离开样品的移动速 | 10mm / s - 25mm / s; |
计时器 | 0 ~ 99 分 99 秒范围内可调,精度:±1 秒 灼热时间 (Ta) 可设定,起燃持续时间 (Ti) 及火焰熄灭时间 (Te) 可记录 |
产品特点 | 本试验仪控制系统自动化,启动后装夹试样的小车会自动将试样运行到灼热丝处,到达设定的灼热时间后会自动返回,内部为黑色背景,带有抽风和照明装置,时间、温度数字显示,观察记录方便。 |
电源 | AC 220V,50Hz |
产品分类
CLASSIFICATION